 
                產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
| 設(shè)備圖片 | 技術(shù)參數(shù) | ||
| 
 
 
 
 | 制冷量 | 6.25KW | |
| 額定功率 | 2.2KW | ||
| 最大功率 | 2.4KW | ||
| 額定電流 | 9.5A | ||
| 循環(huán)風(fēng)量 | 700-900m3/h | ||
| 電源 | 220V-50Hz | ||
| 噪音 | 60dB(A) | ||
| 防水等級 | IPX4 | ||
| 防觸電等級 | I類 | ||
| 出風(fēng)口 | Φ150 | ||
| 出風(fēng)方式 | 頂出風(fēng) | ||
| 制冷劑/注入量 | R410A/2.1KG | ||
| 排氣側(cè)最大壓力 | 4.6MPa | ||
| 吸氣側(cè)最大壓力 | 1.5MPa | ||
| 熱交換器最大工作壓力 | 4.6MPa | ||
| 鏈接風(fēng)管揚(yáng)程高度 | 4米內(nèi) | ||
| 排水管徑 | 20外牙 | ||
| 尺寸外形 | 870*415*1050mm | ||
| 重量 | 70KG | ||
| 適用廚房人數(shù) | 5-6人 | ||
| 產(chǎn)品配置 | 產(chǎn)品功能 | ||
| 壓縮機(jī)品牌 | 松下壓縮機(jī) | 智能保護(hù) 更安心 | 低壓保護(hù) | 
| 兩器設(shè)計 | 全銅親水鋁箔翅片兩器 | 化霜保護(hù) | |
| 風(fēng)機(jī)類型 | 離心風(fēng)機(jī) | 故障代碼顯示 | |
| 電機(jī)類型 | 全封閉式銅質(zhì)電機(jī) | 斷電記憶保護(hù) | |
| 排水方式 | 軟管外接排水 | 壓縮機(jī)三分鐘延時保護(hù) | |
| 雙顯功能 | LED顯示屏+智能遙控 | 框架式結(jié)構(gòu) | |
| 鈑材 | 采用SPCC防腐鋼板材,壽命長 | 斷電自動啟動功能 | |
 
                     
                 
                                            
