 
                產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
| 設(shè)備圖片 | 技術(shù)參數(shù) | ||
| 
 
 
 
 
 
 | 制冷量 | 3.75KW | |
| 額定功率 | 1.3KW | ||
| 最大功率 | 1.5KW | ||
| 額定電流 | 7.2A | ||
| 循環(huán)風量 | 650-850m3/h | ||
| 電源 | 220V-50Hz | ||
| 噪音 | 60dB(A) | ||
| 防水等級 | IPX4 | ||
| 防觸電等級 | I類 | ||
| 出風口 | Φ150 | ||
| 出風方式 | 頂出風 | ||
| 制冷劑/注入量 | R410A/1.5KG | ||
| 排氣側(cè)最大壓力 | 4.6MPa | ||
| 吸氣側(cè)最大壓力 | 1.5MPa | ||
| 熱交換器最大工作壓力 | 4.6MPa | ||
| 鏈接風管揚程高度 | 4米內(nèi) | ||
| 排水管徑 | 20外牙 | ||
| 尺寸外形 | 750*320*850mm | ||
| 重量 | 45KG | ||
| 適用廚房人數(shù) | 3-4人 | ||
| 產(chǎn)品配置 | 產(chǎn)品功能 | ||
| 壓縮機品牌 | 松下壓縮機 | 智能保護 更安心 | 低壓保護 | 
| 兩器設(shè)計 | 全銅親水鋁箔翅片兩器 | 化霜保護 | |
| 風機類型 | 離心風機 | 故障代碼顯示 | |
| 電機類型 | 全封閉式銅質(zhì)電機 | 斷電記憶保護 | |
| 排水方式 | 軟管外接排水 | 壓縮機三分鐘延時保護 | |
| 雙顯功能 | LED顯示屏+智能遙控 | 框架式結(jié)構(gòu) | |
| 鈑材 | 采用SPCC防腐鋼板材,壽命長 | 斷電自動啟動功能 | |
 
                     
                 
                                            